Avec ses éléments plats aux lignes franches et ses généreux espacements pouvant accueillir grande quantité de linge, le Silay RF est réputé tant pour sa fonctionnalité que pour son style. En version RF T, le Silay est équipé d'un soufflant PTC 950W pour une montée rapide de la température.
↵
Hauteur (mm) | 1185 - 1485 - 1785 | |||||
Largeur (mm) | 550 - 600 | |||||
Composition | Acier durable | |||||
Versions | Electrique et mixte | |||||
Fonctionnalité | Module Soufflant PTC 950W intégré - Réglages depuis le soufflant ou depuis le boîtier RF Control | |||||
Type d'émission | Fluide caloporteur | |||||
Fixations | Consoles murales | |||||
Emballage | Conditionnement en carton avec protections pour les angles et les bords, film rétractable | |||||
Garantie | 2 ans | |||||
Teinte standard | La teinte standard de nos radiateurs est le blanc trafic (RAL 9016) - Autres teintes disponibles | |||||
Teintes disponibles |
RAL |
✔ |
Sanitaire |
✔ |
Métal & Texturé |
✔ |
Collecteur vertical à droite | Collecteur vertical à gauche | |
Nouveau Code article | 4870021 | 4870026 |
---|---|---|
Puissance en W | 500 | 500 |
Hauteur en mm | 1185 | 1185 |
Nombre de tubes | 12 | 12 |
Poids en kg | 23,70 | 23,70 |
Collecteur vertical à droite | Collecteur vertical à gauche | |||
Nouveau Code article | 4870022 | 4870023 | 4870027 | 4870028 |
---|---|---|---|---|
Puissance en W | 750 | 1000 | 750 | 1000 |
Hauteur en mm | 1485 | 1785 | 1485 | 1785 |
Nombre de tubes | 15 | 18 | 15 | 18 |
Poids en kg | 35,00 | 41,90 | 35,00 | 41,90 |
Collecteur vertical à droite | Collecteur vertical à gauche | |
Nouveau Code article | 4870041 | 4870046 |
---|---|---|
Puissance en W | 500 | 500 |
Puissance eau chaude Δ 50°C en W | 528 | 528 |
Hauteur en mm | 1185 | 1185 |
Nombre de tubes | 12 | 12 |
Poids en kg | 15,50 | 15,50 |
Collecteur vertical à gauche | ||
Nouveau Code article | 4870047 | 4870048 |
---|---|---|
Puissance en W | 750 | 1000 |
Puissance eau chaude Δ 50°C en W | 855 | 1008 |
Hauteur en mm | 1485 | 1785 |
Nombre de tubes | 15 | 18 |
Poids en kg | 22,00 | 26,50 |
Soufflant PTC | Boîtier RF Control |
Soufflant PTC + Boîtier RF Control |
réglages possibles depuis le soufflant directement ou à distance depuis le boîtier RF Control
|
Boîtier RF Control Code article : 505606 |
RécepteurCode article : 505629 |
Soufflant PTC 950 WCode article : 505633 |
FixationsCode article : 2061041 |
Patères en VCode article : 3900141 |
AnneauCode article : 3900145 |
Lorsque vous avez passé plus de 80 ans à produire des radiateurs de qualité, vous savez parfaitement pourquoi vos produits remplissent toutes leurs promesses de chaleur attractive, d’efficacité, de style et de durabilité. Chaque radiateur LVI est fabriqué avec les meilleurs matériaux , par des collaborateurs cumulant des centaines d’années d’expérience collective. Nos radiateurs sont soumis à des tests d’épreuve les plus sévères et vous pouvez vous appuyer pleinement sur leurs qualités esthétiques comme sur leur fiabilité.
* Nous sommes convaincus que vous ne devrez jamais faire jouer votre garantie de 2 ans sur les radiateurs et de 2 ans sur les composants électriques, mais nous voulons vous rassurer complètement et vous persuader de la sincérité de notre engagement.